|  | | |  | | | | | אם השקעת 1,000 דולר במניית וולמארט ב-1978, בשנת 1999 שווי המניות היה צומח ל - 173,000 דולר. אבל לעומת זאת, 17 אחוז מן הארגונים הקמעונאיים הנסחרים פשטו את הרגל בתקופה המקבילה. מה אם כן עושה את ההבדל? כיצד יכול מנכ"ל להשפיע על מניית הארגון ועל ביצועיו? המחקר המתואר במאמר זה מציג את הקשר בין מכירות, מלאי ורווח גולמי לביצועי הארגון [more...] | |
|
| |
| | | |
| | פעמים רבות חוששים מנהלי המותגים / הקטגוריות משינויים של צמצום המגוון ופועלים תחת ההנחה האינטואיטיבית ש"כל המרבה הרי זה משובח". אולם, מחקרים מקצועיים ופעולות דומות שבוצעו בשטח על ידי קמעונאים ויצרנים, מראות כי באמצעות צמצום כמות הפריטים ניתן להגדיל מכירות ורווחיות.המאמר הבא מציג מתודולוגיית עבודה ליישום מגוון ע"ב מחקר של ECR [more...] | |
|
| |
| | | |
| | ויצרנים במגוון תעשיות מדווחים על פגיעה מהמצב הכלכלי שמשפיע על רמת הצריכה של הלקוחות. המצב מחייב חברות לבחון מחדש ובאופן תדיר את השינויים בדפוסי הביקוש ולהתאים את האסטרטגיות העסקיות שלהן בתחומי קיבולות הייצור, המשאבים, תוכניות השיווק והתקציב על מנת לוודא שההשקעה וערוצי ההפצה מתמקדים במוצרים שמניבים את הרווח הרצוי [more...] | |
|
| |
| | | |
| | מה קורה כאשר מוצר אינו זמין על המדף או כאשר הלקוח לא מוצא אותו? מחקרים מראים ש 9% מהלקוחות לא מבצעים רכישה כלל, אפילו לא של מוצר חליפי. באירופה מתורגמים תשעת האחוזים הללו ל 4 מיליארד יורו, כאשר גם נתון זה הוא רק קצה הקרחון: לקוחות שנתקלים באירועים חוזרים של חוסרים נוטים להחליף את החנות בה הם מבצעים את קניותיהם [more...] | |
|
| |
| | | |
| | המדף הופך בימים אלו לזירת מסחר מרכזית יותר מאי פעם, לאור חשיבותו הגדולה הן עבור הקמעונאים והן עבור הספקים. קרב השליטה על המדף ועל סידורו מלווה את היחסים בין הרשתות והספקים ומעיד על מידת החשיבות שיש לניהול המדף – כמחולל ערך עבור הקונה וכמרכז רווח המשפיע באופן ישיר על ביצועי ורווחיות הארגון. [more...] | |
|
| |
| | | |
|
| | | Sep, 2008 - One synchronized view of demand helps Coca-Cola Enterprises increase productivity and efficiency, as well as leverage shopper insights to drive positive results. [more...] | |
|
| | | |
|
| | | IKEA Revamps Supply Chain Strategy with Demand and Fulfillment Solutions from JDA
[more...] | |
|
| | | |
|
| | | Unilever UK Foods Ltd. Reports Category Sales Doubled Using JDA Portfolio Space Planning Solutions
[more...] | |
|
| | | |
|
| | | The Co-operative Group Enables Delivery of Customer-Driven Product Ranges with JDA's Space & Category Management Solutions
[more...] | |
|
| | | |
|
|
|